
產(chǎn)品分類
products category
產(chǎn)品中心/ products

多點防爆熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的-200℃—+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-22
訪 問 量:696
立即咨詢
聯(lián)系電話:18455083610
WZP2-241多點防爆熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的-200℃—+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
WZP2-241多點防爆熱電偶?特點 :
按符合IEC標(biāo)準(zhǔn)的防爆規(guī)程GB3836設(shè)計;
采用兩腔式隔爆結(jié)構(gòu),更換測溫元件簡便,使用安全可靠
隔爆標(biāo)志dⅡCT6,適用于ⅡC級以下,引燃溫度T6以上,含爆炸性氣體場合的溫度測量。
多點防爆熱電偶型號
| 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 熱響應(yīng)時間 | 防爆等級 | 規(guī)格 | |
| d | L×I | |||||
| WZP-240 | Pt100 | -200—+500 | <90S | dⅡB T4 dⅡC T5 dⅡC T6 iaⅡC T6 | ¢16 | 300×150 |
| WZP-240G | <24S | |||||
| WZP-241 | <45S | ¢12 | ||||
| WZP-241G | <24S | |||||
| WZC-240 | Cu50 Cu100 | -50—+100 | <120S | ¢16 | ||
| <90S | ||||||
| WZC-241 | <120S | ¢12 | ||||
| <90S
| ||||||
| 型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 熱響應(yīng)時間 | 保護管材料 | 規(guī)格 Lxl |
| WRNG-430 WRN2G-430 | K | 0-800 | <180S | 1Cr18Ni9Ti | 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 680x450 |
| WREG-430 WRE2G-430 | E | 0-600 | |||
| WRNG-440 WRN2G-440 | K | 0-800 | |||
| WREG-440 WRE2G-440 | E | 0-600 |
選型方法:
| W溫度儀表 | ||||||
|
| R 熱電偶 | |||||
| 感溫元件材料 | ||||||
| N鎳鉻—銅鎳 | ||||||
| E鎳鉻—鎳硅 | ||||||
| F鐵-銅鎳 | ||||||
| C銅-銅鎳 | ||||||
| 偶絲對數(shù) | ||||||
| 無—單支 | ||||||
| 2-雙支 | 安裝固定形式 | |||||
| 2固定螺紋 | ||||||
| 4固定法蘭 | ||||||
| 6固定螺紋錐形式 | ||||||
| 接線盒形式 | ||||||
| 4-隔爆式 | ||||||
|
| 保護管直徑 | |||||
| 0-φ16 | ||||||
| 1-φ20 |
返回列表